KS709 4G车载OBD定位终端
KS709,基于4G网络和GPS/北斗全球卫星定位系统,支持JT808协议,设备实时获取位置信息、汽车诊断数据和故障信息,将车辆运行状态、车况数据、车辆油耗数据、驾驶者操控数据,安装方便,即插即用,免安装。
产品详情 产品参数
属性 | 描述 |
定位模式 | GPS/BD |
工作模式 | 单GPSL1、单BD2 B1、GPSL1/BD2 B1双模 |
冷启动时间 | ≤30s(平均) |
热启动时间 | ≤5s(平均) |
定位精度 | 水平<10m | 高程<10m |
测速精度 | <0.1m/s |
灵敏度 | 捕获<-145dBm | 跟踪<-161dBm |
天线形态 | 内置 |
通信管理功能 | ||
休眠 | 车辆熄火3分钟后进入休眠,降低功耗 | |
4G CAT1网络 | 支持4G CAT1通信 | |
通信协议 | 数据信息与平台交互采用TCP协议 | |
网络掉线重连 | 网络掉线能够自动重连 | |
参数设置 | 通过平台直接对终端进行IP地址、端口号、APN设置,并有密码保护 | |
定位功能 | ||
定位数据 | 间隔5S上传包括经纬度、时间、卫星数、速度、方向、ACC状态 | |
基站定位(定制) | 包含网络基站LAC和CellID信息、运营商编码 | |
智能轨迹 | 终端自动判断轨迹路线,实现智能上报GPS点,实现轨迹蝴蝶形效果 | |
按时间间隔报告 | 监控平台设置发送终端回传定位信息的方式及频率参数 | |
提醒报警功能 | ||
点火提醒 | 车辆点火上报点火报警,包含报警时间、GPS信息 | |
熄火提醒 | 车车辆熄火上报熄火报警,包含报警时间、GPS信息 | |
车辆低电压报警 | 车辆电压低于可设置的电压阀值,上报低电压报警,包含报警时间、GPS信息 | |
超速报警 | 车辆行驶速度超过可设置的速度阀值,上报超速报警,包含报警时间、GPS信息 | |
碰撞报警 | 车辆行驶过程中,产生加速度大于可设置的阀值,经前后车速过滤,定义为严重碰撞场景,上报碰撞报警,包含碰撞时间、GPS信息、碰撞加速度 | |
拖车报警 | 车辆被拖车,上报拖车报警,包含拖车时间、GPS信息 | |
疲劳驾驶提醒 | 车辆行驶时间过长,自动识别上报疲劳驾驶提醒 | |
设备插入报警 | 终端设备插入,上报插入报警(选配) | |
设备拔出报警 | 终端设备拔出,上报拔出报警(选配) | |
定位时间过长 | 在车辆点火情况下,定位时间超过可设置的时间阀值,上报定位时间过长报警,包含报警时间、GPS信息 | |
驾驶行为 | ||
驾驶行为 | 包括驾驶循环起点终端时间、驾驶循环GPS总里程、平均车速、最大车速、超速时长、超速次数、怠速时长、急加速、急减速、急拐弯信息 | |
驾驶行为事件 | 车辆行驶过程中,产生急加速、急减速、急转弯事件,单独上报事件 | |
远程管理功能 | ||
远程升级 | 可通过GPRS网络对终端软件进行远程升级、通过FTP服务器升级 | |
远程重启 | 通过数据通道方式下发指令重启设备 | |
远程查询 | 平台通过移动网络远程查询终端信息、车辆类型、GPRS通讯参数、心跳参数、GPS/CAN回传参数、SIM卡信息、GPS信息、CAN数据流、当前故障。 | |
远程设置 | 平台通过移动网络远程设置终端信息、车辆类型、GPRS通讯参数、心跳参数、GPS/CAN回传参数、清除车辆故障、控制重启、恢复出厂设置、清除盲区数据、各种报警参数、急加速急减速急转弯参数 | |
版本上报 | 每次ACC ON上报版本信息。平台通过指令查下车机版本信息 | |
SIM卡信息上报 | 每次ACC ON上报SIM卡IMEI号等信息。平台通过指令查下SIM卡IMEI号等信息 | |
模块自检 | 终端状态自检:检测各功能模块(定位模块、总线模块、FLASH、3D模块)是否正常工作及其发生(与无线通信无关的)故障时的告警上报 | |
备电 | ||
备电跟踪和报警(选配) | 终端拔出后,内部电池供电,上报拔出报警和轨迹位置信息(选配) |
属性 | 描述 |
定位模式 | GPS/BD |
工作模式 | 单GPSL1、单BD2 B1、GPSL1/BD2 B1双模 |
冷启动时间 | ≤30s(平均) |
热启动时间 | ≤5s(平均) |
定位精度 | 水平<10m | 高程<10m |
测速精度 | <0.1m/s |
灵敏度 | 捕获<-145dBm | 跟踪<-161dBm |
天线形态 | 内置 |
通信管理功能 | ||
休眠 | 车辆熄火3分钟后进入休眠,降低功耗 | |
4G CAT1网络 | 支持4G CAT1通信 | |
通信协议 | 数据信息与平台交互采用TCP协议 | |
网络掉线重连 | 网络掉线能够自动重连 | |
参数设置 | 通过平台直接对终端进行IP地址、端口号、APN设置,并有密码保护 | |
定位功能 | ||
定位数据 | 间隔5S上传包括经纬度、时间、卫星数、速度、方向、ACC状态 | |
基站定位(定制) | 包含网络基站LAC和CellID信息、运营商编码 | |
智能轨迹 | 终端自动判断轨迹路线,实现智能上报GPS点,实现轨迹蝴蝶形效果 | |
按时间间隔报告 | 监控平台设置发送终端回传定位信息的方式及频率参数 | |
提醒报警功能 | ||
点火提醒 | 车辆点火上报点火报警,包含报警时间、GPS信息 | |
熄火提醒 | 车车辆熄火上报熄火报警,包含报警时间、GPS信息 | |
车辆低电压报警 | 车辆电压低于可设置的电压阀值,上报低电压报警,包含报警时间、GPS信息 | |
超速报警 | 车辆行驶速度超过可设置的速度阀值,上报超速报警,包含报警时间、GPS信息 | |
碰撞报警 | 车辆行驶过程中,产生加速度大于可设置的阀值,经前后车速过滤,定义为严重碰撞场景,上报碰撞报警,包含碰撞时间、GPS信息、碰撞加速度 | |
拖车报警 | 车辆被拖车,上报拖车报警,包含拖车时间、GPS信息 | |
疲劳驾驶提醒 | 车辆行驶时间过长,自动识别上报疲劳驾驶提醒 | |
设备插入报警 | 终端设备插入,上报插入报警(选配) | |
设备拔出报警 | 终端设备拔出,上报拔出报警(选配) | |
定位时间过长 | 在车辆点火情况下,定位时间超过可设置的时间阀值,上报定位时间过长报警,包含报警时间、GPS信息 | |
驾驶行为 | ||
驾驶行为 | 包括驾驶循环起点终端时间、驾驶循环GPS总里程、平均车速、最大车速、超速时长、超速次数、怠速时长、急加速、急减速、急拐弯信息 | |
驾驶行为事件 | 车辆行驶过程中,产生急加速、急减速、急转弯事件,单独上报事件 | |
远程管理功能 | ||
远程升级 | 可通过GPRS网络对终端软件进行远程升级、通过FTP服务器升级 | |
远程重启 | 通过数据通道方式下发指令重启设备 | |
远程查询 | 平台通过移动网络远程查询终端信息、车辆类型、GPRS通讯参数、心跳参数、GPS/CAN回传参数、SIM卡信息、GPS信息、CAN数据流、当前故障。 | |
远程设置 | 平台通过移动网络远程设置终端信息、车辆类型、GPRS通讯参数、心跳参数、GPS/CAN回传参数、清除车辆故障、控制重启、恢复出厂设置、清除盲区数据、各种报警参数、急加速急减速急转弯参数 | |
版本上报 | 每次ACC ON上报版本信息。平台通过指令查下车机版本信息 | |
SIM卡信息上报 | 每次ACC ON上报SIM卡IMEI号等信息。平台通过指令查下SIM卡IMEI号等信息 | |
模块自检 | 终端状态自检:检测各功能模块(定位模块、总线模块、FLASH、3D模块)是否正常工作及其发生(与无线通信无关的)故障时的告警上报 | |
备电 | ||
备电跟踪和报警(选配) | 终端拔出后,内部电池供电,上报拔出报警和轨迹位置信息(选配) |
属性 | 描述 |
工作电压 | 9V-36V DC |
平均工作电流 | 120mA@12V |
休眠工作电流 | <7mA@12V |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
定位精度 | <10m |
GPS频率范围 | 1575.42MHZ |
OBD类型 | 支持OBDII/EOBD |
SIM卡 | 外置SIM卡或贴片卡 |
4G天线 | 内置 |
GPS天线 | 内置 |
USB | 1.串口:3.3V TTL电平 2.输出电压:0V输出/5V输出/12V输出 (三选一) |
2.输出电压:0V输出/5V输出/12V输出 (三选一)