宠物铃铛定位器
产品详情
产品参数
描述 | |||||
产品名称 | KS02 | 支持GSM/GPRS,支持GPS、北斗&GLONASS二选一、AGPS、LBS | |||
主芯片 | MT2503DV | MT2503DV | |||
数据 | GPRS | GPRS | |||
频段 | GSM/GPRS/EDGE | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
电源特性 | 工作电压 | 3.5-4.2V DC | |||
充电电压 | 5V DC | ||||
结构特征 | 外形尺寸 | 直径38.4,高度37.2mm | |||
连接方式 | 主接口 | 触点式充电,外露4个金属点,用于充电和升级 | |||
GPS天线 和 GSM天线 | 内置天线 | ||||
主要硬件功能接口 | SIM | 贴片卡IC | |||
UART | 二选一 | ||||
USB | |||||
GPS | GPS、北斗&GLONASS二选一 | ||||
防拆报警 | \ | ||||
G-sensor | 支持 | ||||
Wifi | 支持 | ||||
BT | \ | ||||
主要软件功能 | 定位模式 | 定位优先级:WIFI>GPS>基站(非追车模式下);定位优先级:GPS>WIFI>基站(追车模式下);设备在开机、唤醒和休眠时上传一个定位数据。 设备共有2种状态:唤醒状态、休眠状态。 唤醒状态时与服务器保持TCP长连接,静止超过5分钟进入休眠状态(关闭GPS、WIFI,断开服务器连接,开启飞行模式)。 连续震动超过25s时退出休眠(关闭飞行模式,连接服务器)。 设备处于唤醒状态时可以通过APP下发点名和追车来实时获取设备位置。 |
|||
电池 | 聚合物电池360毫安 | ||||
实时定位 | 支持 | ||||
闹钟星期定位 | \ | ||||
轨迹回放 | 支持 | ||||
电子围栏 | 支持 | ||||
报警信息 | 支持 | ||||
电量显示 | 支持 | ||||
防拆报警 | \ | ||||
远程监听 | \ | ||||
声控录音 | \ | ||||
短信查询 | 位置查询,功能设置 | ||||
震动报警 | \ | ||||
AGPS | 支持 |
设备共有2种状态:唤醒状态、休眠状态。
唤醒状态时与服务器保持TCP长连接,静止超过5分钟进入休眠状态(关闭GPS、WIFI,断开服务器连接,开启飞行模式)。
连续震动超过25s时退出休眠(关闭飞行模式,连接服务器)。
设备处于唤醒状态时可以通过APP下发点名和追车来实时获取设备位置。